Цикламеновый (земляничный) клещ имеет чрезвычайно мелкие размеры и обнаружить его невооруженным глазом нереально.
Культуры:
Роза; | Перец; |
Цикламен; | Гербера; |
Гвоздика; | Азалия; |
Плющ; | Земляника садовая. |
Цикламеновый (земляничный) клещ имеет чрезвычайно мелкие размеры и обнаружить его невооруженным глазом нереально.
Роза; | Перец; |
Цикламен; | Гербера; |
Гвоздика; | Азалия; |
Плющ; | Земляника садовая. |
Название препарата | Действующее вещество | Концентрация в рабочем растворе | Период ожидания | |
---|---|---|---|---|
Клещи | Насекомые | |||
Химические СЗР | ||||
Thiovit jet | Sulphur 800 g/kg | 0,200-0,400% | 0 недель | 1 неделя |
Apollo | Chlofentezin 500 g/l | 0,050% | Совместим | Совместим |
Nissorun | Hexythiazox 10 % | 0,050% | Совместим | Совместим |
Torque | Fenbutatinoxide 50 % | 0,050% | Совместим | Совместим |
Scelta | Cyflumetofen 200 g/l | 0,100% | Совместим | Совместим |
Acramite | Bifenazate 480 g/l | 0,02-0,03% | Совместим | Совместим |
Kanemite | Acequinocyl 150 g/l | 0,110% | Совместим | Совместим |
Cantack | Acequinocyl 164 g/l | 0,100% | Совместим | Совместим |
Omite | Propargite 57 % | 0,0-0,4% | 4 недели | Совместим |
Oberon | Spiromesifen 240 g/l | 0,050% | 4 недели | Совместим |
Borneo | Etoxazole 110 g/l | 0,050% | 4 недели | 4 недели |
Vertimec (Agrimec) Gold | Abamectin 18 g/l | 0,05-0,06% | 2 недели | 6 недель |
Dicarzol | Formentanate 50 % | 0,100% | 5 недель | 9 недель |
Massai | Tebufenpyrad 200 g/l | 0,100% | 8 недель | 8 недель |
Milbeknok | Milbemectine 10 g/l | 0,07-0,08% | 8 недель | 8 недель |
Концентрации рабочих растворов могут отличаться в зависимости от культуры, для получение более подробной информации обращайтесь к менеджерам нашей компании.
Оставить комментарий