Обыкновенная картофельная тля (Aulacorthum solani) - широко распространенный вредитель овощных и цветочно-декоративных растений.
Культуры:
| Огурец; | Томат; |
| Баклажан; | Перец; |
| Салат; | Картофель; |
| Хризантема; | Гладиолус. |
Обыкновенная картофельная тля (Aulacorthum solani) - широко распространенный вредитель овощных и цветочно-декоративных растений.
| Огурец; | Томат; |
| Баклажан; | Перец; |
| Салат; | Картофель; |
| Хризантема; | Гладиолус. |
Бескрылая особь имеет тело грушевидной формы длиной от 1,5 до 3,5 мм с глянцевым зеленовато-желтым окрасом, обычно с ярко-зелеными или рыжеватыми пятнами у основания каждого сифункула. Их антенны имеют темные сегменты и они немного длиннее тела. Их сифункулы бледные с темными кончиками, длинные, тонкие.
Крылатые формы имеют более темные усики, ноги и сифункулы. Имеют различные поперечные темные полосы на дорсальной части брюшка.
Обыкновенная картофельная тля в условиях закрытого грунта развивается как неполноцикличный вид. Тля рождает живую молодь весной и летом. Самкам тли не нужно в спаривании с самцами, чтобы воспроизводить потомство. Все новорожденные тли — самки, которые готовы к производству новых тлей уже через 7-10 дней после рождения.
Рождаются как бескрылые так и крылатые самки, которые могут расселяться на другие растение.
Настоящие половые формы появляются осенью, и эти тли требуют спаривания самцов и самок, чтобы самки могли откладывать яйца, которые будут зимовать и вылупятся весной. Также данный вид тли может зимовать как партеногенетические самки. В холодных регионах могут зимовать в укрытиях на сорняках, в более теплых — открыто.
| Латынь биоагента | Профилактика | Нормы внесения энтомофагов в зависимости от численности вредителя | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Низкая | Средняя | Высокая | |||
| Aphelinus abdominalis | 0,25 особи/м² | 2 особи/м² | 3 особи/м² | 4 особи/м² | |
| Aphidius colemani | 0,25 особи/м² | 0,5 особи/м² | 1 особь/м² | 2 особи/м² | |
| Aphidius ervi | 0,25 особи/м² | 0,5 особи/м² | 1 особь/м² | 2 особи/м² | |
| Aphidoletes aphidimyza | — | 1 особь/м² | 5 особей/м² | 10 особей/м² | |
| Chrysoperla carnea | — | 10 особей/м² | 25 особей/м² | 50 особей/м² | |
| Adalia bipunctata | — | 10 особей/м² | 25 особей/м² | 50 особей/м² | |
| Периодичность внесения | Через неделю | Через неделю | Каждую неделю | Каждую неделю | |
| Macrolophus pygmaeus | 0,25 особи/м2 | 0,5 особи/м2 | 1 особь/м2 | 3 особи/м2 | |
| Orius sp. | 0,5 особи/м2 | 1 особь/м2 | 5 особей/м2 | 10 особей/м2 | |
| Периодичность внесения | 1 раз в месяц | Через неделю | Каждую неделю | Каждую неделю | |
В таблице наведены усредненные количества особей. Количество может быть изменено в зависимости от конкретной ситуации. Для получения более конкретной информации свяжитесь с нашими технологами.
| Название препарата | Действующее вещество | Концентрация в рабочем растворе | Период ожидания | |
|---|---|---|---|---|
| Клещи | Насекомые | |||
| Химические СЗР | ||||
| Exirel | Cyantraniliprole 100 g/l | 0,100% | Совместим | Совместим |
| Verimark | Cyantraniliprole 200 g/l | 0,050% | Совместим | Совместим |
| Teppeki | Flonicamid 50 % | 0,03-0,08% | Совместим | Совместим |
| Admiral (Juvinal) | Pyroproxyfen 100 g/l | 0,050% | Совместим | Совместим |
| Plenum | Pymetrozine 50 % | 0,060% | Совместим | Совместим |
| Nomolt | Teflubenzuron 150 g/l | 0,050% | Совместим | 1 неделя |
| Oberon | Spiromesifen 240 g/l | 0,050% | 4 недели | Совместим |
| Movento | Spirotetramat 150 g/l | 0,050% | 4 недели | 4 недели |
| Carex | Pyridaben 157 g/l | 0,070% | 4-6 недли | 4-6 недели |
| Nexter | Pyridaben 200 g/l | 0,050% | 4-6 недели | 4-6 недели |
| Actara | Thiametoxam 25 % | 0,04-0,08% | 1 неделя | 8 недель |
| Voliam Flexi | Thiametoxam 200 g/l Chlorantraniliprole 100 g/l |
0,3-0,5% | 1 неделя | 8 недель |
| Calypso | Thiacloprid 70 % | 0,025% | 6 недель | 12 недель |
| Admire | Imidacloprid 70 % | 0,010% | 6 недель | 12 недель |
| Talstar | Bifenthrin 100 g/l | 0,020% | 8 недель | 12 недель |
| Decis | Deltamethrin 25 g/l | 0,050% | 25 недель | 25 недель |
| Lannate | Methomyl 200 g/l | 0,1-0,15% | 25 недель | 25 недель |
Концентрации рабочих растворов могут отличаться в зависимости от культуры, для получение болле подробной информации обращайтесь к менеджерам нашей компании.
Оставить комментарий