Американский трипс (Echinothrips americanus Morgan) - является карантинным объектом. Широкий полифаг. Повреждает около 100 видов растений из более 40 семейств.
Культуры:
Огурец; | Томат; |
Роза; | Хризантема; |
Перец; | Баклажан; |
Фасоль. |
Американский трипс (Echinothrips americanus Morgan) - является карантинным объектом. Широкий полифаг. Повреждает около 100 видов растений из более 40 семейств.
Огурец; | Томат; |
Роза; | Хризантема; |
Перец; | Баклажан; |
Фасоль. |
Растения хозяева: огурец, томат, роза, хризантема, перец, баклажан, фасоль и т.д.
Латынь биоагента | Стадия трипса по которой работает энтомофаг | Профилактика | Нормы внесения энтомофагов в зависимости от численности вредителя | ||
---|---|---|---|---|---|
Низкая | Средняя | Высокая | |||
Steinernema feltiae | Эфективна против всех стадий, кроме яиц | 500 млн/1 га | 1,25-2,5 млрд. особей/1 га раз в месяц | ||
Amblyseius cucumeris | Первая личиночная стадия | 50 особей/м2 | 200 особей/м2 | 500 особей/м2 | 1000 особей/м2 |
Amblyseius swirskii | Первая личиночная стадия, иногда вторая | 25 особей/м2 | 100 особей/м2 | 150 особей/м2 | 300 особей/м2 |
Ambleseius montdorensis | Первая и вторая личиночные стадии | 25 особей/м2 | 100 особей/м2 | 150 особей/м2 | 300 особей/м2 |
Amblyseius agrestis | Первая и вторая личиночные стадии | 25 особей/м2 | 100 особей/м2 | 150 особей/м2 | 300 особей/м2 |
Macrolophus pygmaeus | Первая, вторая личиночные стадии и имаго | 0,25 особей/м2 | 0,5 особей/м2 | 1 особь/м2 | 3 особь/м2 |
Orius majusculus | Первая, вторая личиночные стадии и имаго | 0,5 особей/м2 | 1 особей/м2 | 5 особь/м2 | 10 особь/м2 |
Orius insidiosus | Первая, вторая личиночные стадии и имаго | 0,5 особей/м2 | 1 особей/м2 | 5 особь/м2 | 10 особь/м2 |
Периодичность внесения | 1 раз в месяц | Через неделю | Каждую неделю | Каждую неделю |
Название препарата | Действующее вещество | Концентрация в рабочем растворе | Период ожидания | |
---|---|---|---|---|
Клещи | Насекомые | |||
Exirel | Cyantraniliprole 100 g/l | 0,10% | Совместим | Совместим |
Verimark | Cyantraniliprole 200 g/l | 0,05% | Совместим | Совместим |
Nocturne | Pyridalyl 100 g/l | 0,1-0,2% | Совместим | Совместим (частично подбивает Макролофуса) |
Match | lufenuron 50 g/l | 0,15% | Совместим | Совместим |
Spintor | Spinosad 240 g/l | 0,05% | 1 неделя | 2 неделя |
Tracer (Lacer) | Spinosad 480 g/l | 0,025-0,03% | 1 неделя | 6 неделя |
Spruzit vlb. | Pyrethrinen 40 g/l + Piperonylbutoxide 160 g/l | 0,10% | 1 неделя | 2 неделя |
NeemAzal T/S | Azadirachtine 10 g/l | 0,1-0,2% | 2 неделя | 2 неделя |
Azatin | Azadirachtine 26 g/l | 0,15-0,2% | 2 неделя | 2 неделя |
Verimec (Agrimec) Gold | Abamectine 18 g/l | 0,05-0,1% | 2 неделя | 6 неделя |
Actara | Thiamethoxam 25 % | 0,04-0,08% | 1 неделя | 12 неделя |
Phantom | Chlofenapyr 21,45 % | 0,04% | 2 неделя | 4 неделя |
Movento | Spirotetramat 150 g/l | 0,05% | 4 неделя | 4 неделя |
Dicarzol | Formetenaat 50 % | 0,10% | 5 неделя | 9 неделя |
Sumicidin super | Esfenvaleraat 25 g/l | 0,05% | 18 неделя | 18 неделя |
Mesurol 500 SC | Methiocarb 500 g/l | 0,05% | 25 неделя | 25 неделя |
Decis EC | Deltamethrin 25 g/l | 0,05% | 25 неделя | 25 неделя |
Mavrik | Tau-fluvalinate 240 g/l | 0,10% | 25 неделя | 25 неделя |
Violin | Fipronil 80 % | 0,003% | 25 неделя | 25 неделя |
Actellic | Pirimphos-methyl 500 g/l | 0,25% | 25 неделя | 25 неделя |
Nyrelle D | Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l | 0,10% | 35 неделя | 35 неделя |
Оставить комментарий